你的位置:首頁 > 產品展示 > 飼料/獸藥/農業化驗室方案 > 飼料行業通用化驗儀器 >生物顯微鏡-飼料行業通用儀器
產品詳細頁生物顯微鏡-飼料行業通用儀器
- 產品型號:2CA
- 更新時間:2024-03-29
- 產品介紹:生物顯微鏡-飼料行業通用儀器 執行標準:中華人民共和國農業部公告第1849號,《飼料生產企業許可條件》《混合型飼料添加劑生產企業許可條件》農業部2012.10.22公布,2012.12.1開始執行參照:GB13078-2001《飼料衛生標準》號修改,新版《飼料衛生標準》自2004年4月1日起實施。根據新標準要求將飼料、飼料添加劑衛生指標整理。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言 86-1867-8805696
產品介紹
品牌 | 精測 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
生物顯微鏡-飼料行業通用儀器 生物顯微鏡-飼料行業通用儀器
生物顯微鏡
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數/視場孔徑) |
3 | 觀察頭: | 360°可旋轉,單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數: | 40X-1600X |
7 | 調焦范圍: | 15mm(微動格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機械筒長: | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺尺寸: | 125*120mm(移動范圍70*30mm,游標格值0.1mm) |
生物顯微鏡
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數/視場孔徑) |
3 | 觀察頭: | 360°可旋轉,單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數: | 40X-1600X |
7 | 調焦范圍: | 15mm(微動格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機械筒長: | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺尺寸: | 125*120mm(移動范圍70*30mm,游標格值0.1mm) |
生物顯微鏡
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數/視場孔徑) |
3 | 觀察頭: | 360°可旋轉,單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數: | 40X-1600X |
7 | 調焦范圍: | 15mm(微動格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機械筒長: | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺尺寸: | 125*120mm(移動范圍70*30mm,游標格值0.1mm) |
生物顯微鏡
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數/視場孔徑) |
3 | 觀察頭: | 360°可旋轉,單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數: | 40X-1600X |
7 | 調焦范圍: | 15mm(微動格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機械筒長: | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺尺寸: | 125*120mm(移動范圍70*30mm,游標格值0.1mm) |
- 上一篇:DSH-10A飼料化驗水分測定儀